Jahresprogramm

November,
2026
November 2026
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1. November 2026
2 Monday, 2. November 2026 3 Tuesday, 3. November 2026 4 Wednesday, 4. November 2026 5 Thursday, 5. November 2026 6 Friday, 6. November 2026 7 Saturday, 7. November 2026 8 Sunday, 8. November 2026
9 Monday, 9. November 2026 10 Tuesday, 10. November 2026 11 Wednesday, 11. November 2026 12 Thursday, 12. November 2026 13 Friday, 13. November 2026 14 Saturday, 14. November 2026 15 Sunday, 15. November 2026
16 Monday, 16. November 2026 17 Tuesday, 17. November 2026 18 Wednesday, 18. November 2026 19 Thursday, 19. November 2026 20 Friday, 20. November 2026 21 Saturday, 21. November 2026 22 Sunday, 22. November 2026
23 Monday, 23. November 2026 24 Tuesday, 24. November 2026 25 Wednesday, 25. November 2026 26 Thursday, 26. November 2026 27 Friday, 27. November 2026 28 Saturday, 28. November 2026 29 Sunday, 29. November 2026
30 Monday, 30. November 2026 1 2 3 4 5 6

AnsprechpartnerInnen

Alexandra Venus

Kommunale Jugendpflegerin

Tel. 08502/91778-28
Mobil 0151/54662208
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Laura Holzhacker

Kommunale Jugendpflegerin
Pädagogische Mitarbeiterin

Tel. 08502/91778-14
Mobil 0151/28188238
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

KJR Jahresprogramm 2025 1

!!!Anmeldungen ab dem 11. März 2025!!!
Kreisjugendring Passau | Passauer Str. 31 | 94081 Fürstenzell
>